2015 -2016 学年第二学期课表2015级体育2
体育1(15) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | 15-1-4 (1-5.7-16) 生(17) | 口腔1-3(1-16) | 康生检心社 (1-11.13-16) 生(17) | 1-4(6.10) | 康生检心社(12.14) | ||
3.4 | 5-8 (1-5.7-16) | 教改1-2 (1-16) | 护理1-3 (1-11.13-16) | 5-8(6.10) | 护理1-3(12.14) | |||
下午 | 5.6 | 9-12 (1-5.7-16) | 精神1-3(1-16) | 预防1-2管 (1-11.13-16) | 9-12(6.10) | 预防1-2管(12.14) | ||
7.8 | 13病 (1-5.7-16) | 影像1-4(1-16) | 制药药类1-3 (1-11.13-16) | 13病(6.10) | 制药药类1-3(12.14) | |||
2015 -2016 学年第二学期课表2014级体育4
体育1(15) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | 1-4 (1-5.7-9.11-16) | 实2卓2 (1-11.14-16) | 实2卓2(12.14) | 1-4(6.10) | |||
3.4 | 5-8 (1-5.7-9.11-16) | 预1-2管实1卓1 (1-16) | 精神1-3心社 (1-11.14-16) | 精神1-3心社(12.14) | 5-8(6.10) | |||
下午 | 5.6 | 9病全 (1-5.7-9.11-16) | 影1-3 (1-11.14-16) | 药五 (1-11.14-16) | 影1-3(12.14) | 9病全(6.10) 药五(12.14) | ||
7.8 | 14-护理1-4 (1-5.7-9.11-16) 生(17) | 口腔1-3 (1-5.7-9.11-16) | 检1-2康生 (1-11.14-16) 生(17) | 护理1-4(6.10) 检1-2康生(12.14) | 口腔1-3(6.10) | |||
2015 -2016 学年第二学期课表2013级体育6
体育(15) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | 13-药五(5.7-9.11.12) | 影1-3 (5.7-9.11.12) | 精1-3心社(5-12) | 13-16(5-11) | 1-4(5-11) | 药五(6.10) 13-16(12) | 影1-3(6.10) 1-4(12) |
3.4 | 检1-2检专康 (5.7-9.11.12) | 17-19专升本病 (5-11) | 5-8(5-11) | 17-19专升本病 (12) | 检1-2检专康(6.10) 5-8(12) | |||
下午 | 5.6 | 护1-3 (5.7-9.11.12) | 口1-3口专(5-11) | 口1-3口专(12) | 护1-3(6.10) | |||
7.8 | 预管全 (5.7-9.11.12) | 实卓(5-11) | 9-12(5-11) | 实卓(12) | 预管全(6.10) 9-12(12) | |||
体育教研部
2016年2月28日

