体育教研部2017 -2018 学年第一学期理论课课程表 17级体育1
体育1(17) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | 5-8 6北区202 1-4 6北区203 马超崔明月 | 17康病生信 6北区103 13-16 6北区102 赵宁陈勇 | 精1-4 6北区103 9-12 6北区102 潘峰曹阳 | 精1-49-12 16 | |||
3.4 | 护对1-3口1-3社心 16 1-8 17 | |||||||
下午 | 5.6 | 影1-4 6北区104 药类1-2制中临 6北区102 唐晓亮焦传明 | 护对1-3 6北区104 口1-3社心 6北区102 郭岩马超 | 管检技影技预2 6北区102 实1-2 6北区101 崔明月赵宁 | 影1-4药类1-2制中临 16 管检技影技预2实1-2 17 | |||
7.8 | 康病生信13-16 16 | |||||||
体育教研部2017 -2018 学年第一学期理论课课程表 16级体育3
体育3(16) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | 生物 16-17 | ||||||
3.4 | 护1-2、对口、专升本、康、实1-2 1.12北区114 2-6.8-11.13-17 郭岩 | 口1-4 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 焦传明 | 5-8 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 赵宁 | 9-12 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 潘峰 | 生影1-4 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 韩艳春 | |||
下午 | 5.6 | 临中药类1-2 1.12北区104 2-6.8-11.13-17 马超 | ||||||
7.8 | 心社精1-4 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 邱兆福 | 1-4 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 陈勇 | 13-15病全 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 曹阳 | 管信检影预1-2 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 崔明月 | ||||
体育教研部2017 -2018 学年第一学期理论课课程表 15级体育5
体育5(15) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | |||||||
3.4 | 临、剂、药学1-2、3专、2专、制、中药 影1-4 1北区202 203 2-6.8-10 韩艳春 曹阳 | |||||||
下午 | 5.6 | 1-4 5-8 1北区202 203 2-6.8-10 唐晓亮 孙俊涛 | 9-12病管13预1-2 1北区202 203 2-6.8-10 郭岩 马超 | 口1-3、专升本 护1-2三校教改1-2 1北区212 211 2-6.8-10 邱兆福 崔明月 | 康1专升本、社、心、检1、专升本 精1-3 1北区211 201 2-6.8-10 潘峰 赵宁 | |||
7.8 | ||||||||
体育教研部部2017 -2018 学年第一学期课程表 17级体育1
体育1(17) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | 5-8 6北区202 1-4 6北区203 8-17 | 17康病生信 6北区103 13-16 6北区102 8-17 | 精1-4 6北区103 9-12 6北区102 8-17 | 精1-49-12 16 | |||
3.4 | 护对1-3口1-3社心 16 1-8 17 | |||||||
下午 | 5.6 | 影1-4 6北区104 药类1-2制中临 6北区102 8-17 | 护对1-3 6北区104 口1-3社心 6北区102 8-17 | 管检技影技预2 6北区102 实1-2 6北区101 8-17 | 影1-4药类1-2制中临 16 管检技影技预2实1-2 17 | |||
7.8 | 康病生信13-16 16 | |||||||
体育教研部2017 -2018 学年第一学期课程表 16级体育3
体育3(16) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | 生物 16-17 | ||||||
3.4 | 护1-2、对口、专升本、康、实1-2 1.12北区114 2-6.8-11.13-17 | 口1-4 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 | 5-8 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 | 9-12 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 | 生影1-4 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 | |||
下午 | 5.6 | 临中药类1-2 1.12北区104 2-6.8-11.13-17 | ||||||
7.8 | 心社精1-4 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 | 1-4 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 | 13-15病全 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 | 管信检影预1-2 1.12北区102 2-6.8-11.13-17 | ||||
体育教研部部2017 -2018 学年第一学期课程表 15级体育5
体育5(15) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上午 | 1.2 | |||||||
3.4 | 临、剂、药学1-2、3专、2专、制、中药 影1-4 1北区202 203 2-6.8-10 | |||||||
下午 | 5.6 | 1-4 5-8 1北区202 203 2-6.8-10 | 9-12病管13预1-2 1北区202 203 2-6.8-10 | 口1-2、专升本 护1-2三校教改1-2 1北区212 211 2-6.8-10 | 康1专升本、社、心、检1、专升本 精1-3 1北区211 201 2-6.8-10 | |||
7.8 | ||||||||

