2018-2019-2选项任课表(5-17) | |||||||||||
姓名 | 精神1-4 | 2017 管 康 信 检技 影技 |
2017口1-3 社 心
| 2017 17 病 生 预1-2 | 2017 实验1-2药 制 中 | 2017 护1-3、对口、18专升本 | 2017 1-4 | 2017 5-8 | 2017 影像1-4 | 2017 9-12 | 2017 13-16 |
郑佳薇 |
|
|
| 形体 |
| 形体 |
|
|
| 形体 |
|
韩艳春 |
|
| 形体 |
| 形体 |
| 形体 |
| 形体 |
| 形体 |
唐晓亮 | 篮球 |
| 篮球 |
| 篮球 |
|
| 篮球 | 篮球 | 篮球 |
|
张 忠 |
| 篮球 |
| 篮球 |
|
| 篮球 | 拓展 | 拓展 |
| 篮球 |
陈 勇 |
|
|
| 乒乓球 | 乒乓球 | 乒乓球 |
|
|
| 乒乓球 | 乒乓球 |
曹 阳 | 乒乓球 | 乒乓球 | 乒乓球 |
|
|
| 乒乓球 | 乒乓球 | 乒乓球 |
|
|
潘 峰 |
| 轮滑 |
| 轮滑 |
| 轮滑 |
| 轮滑 |
| 轮滑 |
|
郭 岩 | 轮滑 |
| 轮滑 |
| 轮滑 |
| 轮滑 |
| 轮滑 |
| 轮滑 |
邱兆福 |
| 武术 |
| 武术 |
|
| 武术 |
| 武术 |
| 武术 |
崔明月 | 跆拳道 |
| 跆拳道 |
| 跆拳道 | 跆拳道 |
| 跆拳道 |
| 跆拳道 |
|
焦传明 | 足球 | 足球 |
| 足球 | 足球 |
|
| 足球 |
|
|
|
马 超 |
|
| 网球 | 网球 |
| 网球 |
| 拓展 |
| 拓展 | 拓展 |
孙俊涛 | 网球 | 网球 |
|
| 网球 |
| 网球 |
| 拓展 | 拓展 | 拓展 |
李 欣 |
|
| 排球 |
| 排球 |
|
|
|
|
|
|
注:男(足球30、篮球30、武术30)女(形体30、跆拳道30、排球30)男女(网球30、轮滑30、乒乓球30)
集体、双打项目尽量人数是双
2018-2019-2太极刀任课表(7-14) | |||
编号 | 行政班级 | 任课教师 | 备注 |
1 | 2016精神1-2、社 | 唐晓亮 | 1 |
2016精神3-4、心 | 韩艳春 | 2 | |
2016实验1-2 | 陈勇 | 3 | |
2 | 2016基础9-10 | 张忠 | 4 |
2016基础11-12 | 陈勇 | 5 | |
2016基础13-14 | 潘峰 | 6 | |
2016基础15病全 | 焦传明 | 7 | |
3 | 2016护理1-2、对口、17专升本、精神、助产 | 唐晓亮 | 8 |
2016信息1、18专升本康复18专升本口18专升本 | 崔明月 | 9 | |
2016口1-2 | 马超 | 10 | |
2016口3-4 | 李欣 | 11 | |
4 | 2016基础1-2 | 邱兆福 | 12 |
2016基础3-4 | 孙俊涛 | 13 | |
2016基础5-6 | 韩艳春 | 14 | |
2016基础7-8 | 郭岩 | 15 | |
5 | 2016临剂中 | 焦传明 | 16 |
2016药18专升本药学、管理 | 邱兆福 | 17 | |
2016检技1、18专升本 | 张忠 | 18 | |
2016预防1-2 | 郭岩 | 19 | |
6 | 2016影像1-2 | 潘峰 | 20 |
2016影像3-4 | 曹阳 | 21 | |
2016儿1、订、妇麻、眼1、订 | 崔明月 | 22 | |
2018-2019-2太极拳任课表(5-17) | |||
编号 | 行政班级 | 任课教师 | 备注 |
1
| 2018护1-2 | 张忠 | 1 |
2018护3、对口助产 | 韩艳春 | 2 | |
2018影像1儿科 | 陈勇 | 3 | |
2018影像2-3 | 邱兆福 | 4 | |
2 | 2018管检技 | 唐晓亮 | 5 |
2018预防1-2 | 崔明月 | 6 | |
2018实验1影技0.5 | 孙俊涛 | 7 | |
2018实验2影技0.5 | 曹阳 | 8 | |
3 | 2018精神1-2 | 潘峰 | 9 |
2018精神3全1 | 张忠 | 10 | |
2018全2心理 | 曹阳 | 11 | |
2018社生信 | 邱兆福 | 12 | |
4 | 2018基础1-2 | 李欣 | 13 |
2018基础3-4 | 韩艳春 | 14 | |
2018基础5-6 | 焦传明 | 15 | |
2018基础7-8 | 郭岩 | 16 | |
5
| 2018康1口3 | 李欣 | 17 |
2018康2口1 | 陈勇 | 18 | |
2018制口2 | 焦传明 | 19 | |
2018中药临药 | 潘峰 | 20 | |
2018药1-2 | 崔明月 | 21 | |
6 | 2018基础9-11 | 孙俊涛 | 22 |
2018基础11-12 | 唐晓亮 | 23 | |
2018基础13-14 | 郭岩 | 24 | |
2018基础15病 | 马超 | 25 | |
体育教研部
2019年2月25日

