2019-2020学年第一学期选项任课表(2-6.8-17) | |||||||||||
姓名 | 2018 护对1-3 护精护助护 护18专 | 2018 精神3 全科2 | 2018 康复2 口腔3 | 2018 管理 检技 影技 预防2 | 2018 影3 儿科 | 2018 药类2 临药 制药 中药 | 2018 1-4 | 2018 5-8 | 2018 9-12 | 2018 13-15 病理 | 2018 实验2心理 社工生工 信息 |
郑佳薇 | 形体 |
|
| 形体 |
|
|
|
| 形体 | 形体 |
|
韩艳春 |
| 形体 | 形体 |
|
| 形体 | 形体 | 形体 |
|
| 形体 |
唐晓亮 |
| 篮球 |
| 篮球 |
| 篮球 | 篮球 |
| 篮球 |
| 篮球 |
张 忠 |
| 拓展 |
|
| 拓展 |
| 拓展 | 篮球 | 拓展 |
| 拓展 |
陈 勇 |
| 乒乓球 | 乒乓球 | 乒乓球 |
|
|
|
| 乒乓球 | 乒乓球 |
|
曹 阳 | 乒乓球 |
|
|
| 乒乓球 | 乒乓球 | 乒乓球 | 乒乓球 |
|
| 乒乓球 |
潘 峰 | 轮滑 |
|
|
| 轮滑 | 轮滑 | 轮滑 | 轮滑 |
|
|
|
郭 岩 |
| 轮滑 | 轮滑 | 轮滑 |
|
|
|
| 轮滑 | 轮滑 | 轮滑 |
崔明月 | 跆拳道 | 跆拳道 | 跆拳道 |
| 跆拳道 | 跆拳道 |
|
|
| 跆拳道 |
|
焦传明 |
| 足球 |
|
| 足球 |
| 足球 | 足球 |
| 足球 | 足球 |
马 超 | 网球 |
| 网球 |
| 拓展 | 网球 |
|
| 拓展 | 网球 |
|
孙俊涛 |
| 拓展 |
| 网球 | 网球 |
| 拓展 | 网球 |
|
| 拓展 |
赵 宁 | 排球 |
| 排球 | 排球 | 排球 |
|
|
| 排球 |
| 排球 |
注:男(足球35、篮球35、武术35、拓展20)
女(形体35、跆拳道35、排球35)
男女(网球35、轮滑35、乒乓球35)
集体、双打项目尽量人数是双
2019-2020学年第一学期太极剑任课表(1-6.8.9) | |||
编号 | 行政班级 | 任课教师 | 备注 |
1 | 2017精神1.3 | 邱兆福 |
|
2017精神2.4 | 唐晓亮 |
| |
2017精神社、心、影技 | 陈 勇 |
| |
2017教改1.2 | 李 欣 |
| |
2 | 2017临床1.2 | 曹 阳 |
|
2017临床3.4 | 邱兆福 |
| |
2017临床5.6 | 潘 峰 |
| |
2017临床7.8 | 李 欣 |
| |
3 | 2017临床9.10 | 焦传明 |
|
2017临床11.12 | 邱兆福 |
| |
2017临床13.14 | 孙俊涛 |
| |
2017临床15.16 | 潘 峰 |
| |
4 | 2017口腔1.2 | 邱兆福 |
|
2017口腔3、19专升本、药学19专升本 | 马 超 |
| |
2017临中制 | 韩艳春 |
| |
2017药学、药剂 | 崔明月 |
| |
5 | 2017康1、19专升本、检技 | 陈 勇 |
|
2017管、信、检技19专升本 | 郭 岩 |
| |
2017影像1.2 | 邱兆福 |
| |
2017影像3.4 | 李 欣 |
| |
6 | 2017病理、护理3 | 张 忠 |
|
2017护理1.2.对口.19专升本 | 赵 宁 |
| |
2017预防1.2 | 邱兆福 |
| |
2017基础17、护理对口.19专升本 | 李 欣 |
| |
2019-2020学年第一学期速滑任课表(7-17) | |||
编号 | 行政班级 | 任课教师 | 备注 |
1 | 2019级临床1-2 | 陈 勇 |
|
2019级临床3-4 | 邱兆福 |
| |
2 | 2019级临床9-10 | 马 超 |
|
2019级临床11-12 | 唐晓亮 |
| |
2019级病理1-2、生物0.5 | 赵 宁 |
| |
2019级预防1-2、生物0.5 | 邱兆福 |
| |
3 | 2019级影像1-2 | 焦传明 |
|
2019级影像3-4 | 张 忠 |
| |
2019级全科1-2 | 邱兆福 |
| |
2019级全科3、儿科 | 郭 岩 |
| |
4 | 2019级精神1、临药 | 张 忠 |
|
2019级精神2、制药 | 孙俊涛 |
| |
2019级精神3、中药 | 潘 峰 |
| |
2019级精神社、药学1 | 唐晓亮 |
| |
2019级精神心、药学2 | 邱兆福 |
| |
5 | 2019级护1、对口1 | 崔明月 |
|
2019级护2、对口2 | 陈 勇 |
| |
2019级护3、管理 | 李 欣 |
| |
2019级护助产、健、信 | 马 超 |
| |
2019级检技、影技 | 邱兆福 |
| |
6 | 2019级实验1、康复1 | 孙俊涛 |
|
2019级实验2、康复2 | 潘 峰 |
| |
2019级口腔2、1.5 | 焦传明 |
| |
2019级口腔3、1.5 | 邱兆福 |
| |
7 | 2019级临床5-6 | 郭 岩 |
|
2019级临床7-8 | 李 欣 |
| |
体育教研部
2019年8月24日

